Мопед yamaha ybr 125
0/5
Производитель: Yamaha
Двигатель
Объём: 125 см³
Мощность: 10 л.с.
Макс. скорость
110 км/ч
Расход на 100 км
2,8 л.
Габариты
Ш 74,5 см × Д 198,5 см × В 108 см
Вес
125 кг
Грузоподъёмность
198 кг
Год производства
2004 - настоящее время г.
Цена
55000 - 145000 ₽
Страна-производитель
- Описание
- Характеристики
- Видео
- Отзывы
ДВИГАТЕЛЬ | |
Рабочий объем | 124 см3 |
Кол-во цилиндров / расположение | 1 / Рядный |
Охлаждение | Воздушное |
Количество тактов | 4 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Диаметр цилиндра × Ход поршня | 54 мм × 54 мм |
Номинальная мощность | 10 л.с. (7 кВт) при 7 800 об/мин |
Макс. крутящий момент | 9 Нм при 6 000 об/мин |
Степень сжатия | 10 : 1 |
Тип смесеобразования | Карбюратор |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия | 5-ступенчатая, постоянного зацепления |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
Генератор | — |
ШАССИ | |
Рама | Диагональная |
Привод | Цепь |
Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
Подвеска заднего колеса | Маятниковая |
Ход подвески (перед / зад) | 120 мм / 105 мм |
Вынос передней вилки | 90 мм |
Угол наклона вилки | 26 º |
Колеса | Литые алюминиевые |
Размерность диска (перед / зад) | — |
Передняя покрышка | 2.75-18 42P |
Задняя покрышка | 90/90-18 M/C 57P |
Передний тормоз | 1-дисковый ø 245мм |
Задний тормоз | ø 130мм |
ABS | — |
Traction Control | — |
ГАБАРИТЫ | |
Общая длина | 1 985 мм |
Колесная база | 1 290 мм |
Ширина по зеркалам | — |
Высота (общая / по седлу) | 1 080 мм / 780 мм |
Масса | 125 кг |
Минимальный дорожный просвет | 160 мм |
Максимальная нагрузка | — |
Обьем топливного бака | 13 л |
ПОКАЗАТЕЛИ | |
Максимальная скорость | 110 км/ч |
Расход топлива | 2,8 л на 100 км |
Фильтр
Советы по обслуживанию
Другие модели Yamaha